Size Guide
| UK Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 4 (XXS) | 80 | 61 | 88 |
| 6 (XS) | 82.6 | 63.6 | 90.6 |
| 8 (S) | 85 | 67 | 93 |
| 10 (SM) | 91 | 71 | 98 |
| 12 (M) | 96 | 76 | 103 |
| 14 (L) | 101 | 81 | 108 |
| 16 (XL) | 106 | 86 | 113 |
| 18 (XXL) | 111 | 91 | 118 |
| Size | UK Size | US/CAN | AU/NZ |
|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 6 |
| S | 8 | 4 | 8 |
| SM | 10 | 6 | 10 |
| M | 12 | 8 | 12 |
| L | 14 | 10 | 14 |
| XL | 16 | 12 | 16 |
| XXL | 18 | 14 | 18 |
| Size | UK | EU | DE | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 32 | 38 |
| S | 8 | 36 | 34 | 40 |
| SM | 10 | 38 | 36 | 42 |
| M | 12 | 40 | 38 | 44 |
| L | 14 | 42 | 40 | 46 |
| XL | 16 | 44 | 42 | 48 |
| XXL | 18 | 46 | 44 | 50 |







